2009/2010 奥地利篮球甲组联赛-克洛斯滕堡

以往战绩参考

提点分析:近20场交战12胜8负,场均得分71.1,场均失分69.7

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析
奥甲 1/4决赛 04-29 01:00 卡芬堡公牛 44-43 克洛斯滕堡 20-16
奥甲 1/4决赛 04-25 23:59 克洛斯滕堡 82-60 卡芬堡公牛 40-29
奥甲 1/4决赛 04-23 01:00 克洛斯滕堡 61-72 卡芬堡公牛 26-31
奥甲 1/4决赛 04-18 23:59 卡芬堡公牛 59-53 克洛斯滕堡 26-22
奥甲 1/4决赛 04-16 01:00 卡芬堡公牛 61-75 克洛斯滕堡 29-30
奥甲 常规赛 04-11 23:59 菲尔斯滕费尔德黑豹 64-69 克洛斯滕堡 42-29
奥甲 常规赛 04-05 23:59 克洛斯滕堡 89-85 WBC克拉维克 54-42
奥甲 常规赛 04-03 23:59 阿卡迪亚雄狮 70-57 克洛斯滕堡 40-32
奥甲 常规赛 03-30 01:00 葛姆登天鹅 74-69 克洛斯滕堡 42-40
奥甲 常规赛 03-23 02:00 卡芬堡公牛 60-76 克洛斯滕堡 22-40
奥甲 常规赛 03-14 23:59 克洛斯滕堡 87-77 卡芬堡公牛 43-39
奥甲 常规赛 03-07 23:59 克洛斯滕堡 79-86 菲尔斯滕费尔德黑豹 43-48
奥甲 常规赛 03-05 02:30 WBC克拉维克 53-78 克洛斯滕堡 23-46
奥甲 常规赛 02-28 01:00 克洛斯滕堡 57-83 阿卡迪亚雄狮 34-35
奥甲 常规赛 02-21 23:59 克洛斯滕堡 56-87 葛姆登天鹅 24-45
奥甲 常规赛 02-14 23:59 沃尔特湖海盗 76-90 克洛斯滕堡 37-39
奥甲 常规赛 02-07 23:59 克洛斯滕堡 64-62 卡芬堡公牛 34-33
奥甲 常规赛 02-05 02:30 克洛斯滕堡 73-70 阿卡迪亚雄狮 37-46
奥甲 常规赛 01-24 23:59 圣普尔顿 73-76 克洛斯滕堡 32-39
奥甲 常规赛 01-22 02:30 克洛斯滕堡 88-78 格拉茨UBSC 44-34

未来赛事

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析