2021/2022 韩国篮球甲级联赛-赛程赛果

  2021年:10月11月12月   2022年:1月2月3月4月
时间 客队 比分 主队 半场 赛果 让分盘 盘路 总分盘 大小 分析
03-02 18:00 安阳KGC  85-79  首尔SK骑士 45-28 -5.5 165.5
03-02 18:00 首尔三星雷电  83-77  高阳索诺天枪 47-34 -7.5 156.5
03-03 18:00 昌原LG猎隼  73-81  水原音速弹 36-35 -6.5 158.5
03-04 18:00 首尔三星雷电  89-76  原州东浦新世代 49-39 -6.5 160.5
03-05 14:00 蔚山现代太阳神  79-92  全州KCC宙斯盾 36-43 1.5 157.5
03-05 14:00 昌原LG猎隼  69-74  首尔SK骑士 33-39 -6.5 162.5
03-05 16:00 安阳KGC  88-67  高阳索诺天枪 42-27 5.5 162.5
03-06 14:00 蔚山现代太阳神  87-78  首尔三星雷电 47-37 4.5 156.5
03-06 14:00 首尔SK骑士  77-71  原州东浦新世代 45-35 -3.5 170.5
03-06 16:00 水原音速弹  91-73  全州KCC宙斯盾 35-33 3.5 163.5
03-07 18:00 昌原LG猎隼  73-81  高阳索诺天枪 31-34 3.5 154.5
03-08 18:00 全州KCC宙斯盾  95-80  首尔三星雷电 52-40 4.5 160.5
03-09 18:00 蔚山现代太阳神  82-76  首尔SK骑士 42-38 1.5 161.5
03-10 18:00 水原音速弹  71-75  原州东浦新世代 25-30 4.5 162.5
03-10 18:00 大邱飞马 VS 首尔三星雷电 - - - -
03-11 18:00 大邱飞马  86-97  首尔SK骑士 33-42 -3.5 165.5
03-11 18:00 安阳KGC 100-80  首尔三星雷电 52-33 6.5 162.5
03-12 17:00 水原音速弹  87-72  高阳索诺天枪 43-34 5.5 160.5
03-12 17:00 原州东浦新世代  69-87  蔚山现代太阳神 29-38 -2.5 157.5
03-13 13:00 首尔三星雷电  86-103 首尔SK骑士 41-51 -8.5 165.5
03-13 17:00 大邱飞马  74-71  高阳索诺天枪 33-32 2.5 162.5
03-14 18:00 原州东浦新世代  73-71  全州KCC宙斯盾 36-39 -2.5 163.5
03-15 18:00 首尔三星雷电  80-99  水原音速弹 39-53 -11.5 162.5
03-15 18:00 高阳索诺天枪  71-63  首尔SK骑士 39-26 -9.5 163.5
03-16 18:00 全州KCC宙斯盾  88-116 大邱飞马 42-63 1.5 168.5
03-17 18:00 原州东浦新世代  84-93  安阳KGC 37-52 -5.5 160.5
03-18 18:00 首尔三星雷电  70-79  昌原LG猎隼 26-41 -3.5 159.5
03-18 18:00 蔚山现代太阳神  69-88  水原音速弹 34-43 -4.5 159.5
03-19 13:00 大邱飞马  76-75  原州东浦新世代 38-41 -2.5 165.5
03-19 17:00 高阳索诺天枪  79-80  安阳KGC 40-33 -6.5 162.5
03-19 17:00 全州KCC宙斯盾  66-87  首尔SK骑士 26-41 -6.5 166.5
03-20 13:00 昌原LG猎隼  77-81  大邱飞马 37-35 -3.5 159.5
03-20 17:00 首尔三星雷电  83-98  水原音速弹 27-49 -13.5 162.5
03-20 17:00 蔚山现代太阳神  84-88  安阳KGC 40-37 -1.5 160.5
03-21 18:00 原州东浦新世代  73-79  高阳索诺天枪 40-40 1.5 154.5
03-22 18:00 大邱飞马 VS 水原音速弹 - - - -
03-22 18:00 首尔三星雷电  66-82  安阳KGC 27-40 -13.5 166.5
03-23 18:00 蔚山现代太阳神  65-72  昌原LG猎隼 30-33 3.5 155.5
03-23 18:00 原州东浦新世代  73-75  高阳索诺天枪 39-37 1.5 155.5
03-24 18:00 大邱飞马  90-67  首尔三星雷电 53-27 13.5 165.5
03-25 18:00 高阳索诺天枪  74-71  全州KCC宙斯盾 37-42 7.5 160.5
03-25 18:00 安阳KGC  71-95  水原音速弹 43-50 -4.5 166.5
03-26 13:00 首尔SK骑士 VS 昌原LG猎隼 - - - -
03-26 13:00 首尔SK骑士  75-80  昌原LG猎隼 35-36 2.5 157.5
03-26 17:00 大邱飞马  86-65  蔚山现代太阳神 41-39 -1.5 161.5
03-26 17:00 原州东浦新世代  82-75  首尔三星雷电 37-30 13.5 159.5
03-27 13:00 安阳KGC  74-88  全州KCC宙斯盾 41-48 7.5 164.5
03-27 17:00 昌原LG猎隼  85-88  水原音速弹 28-45 -7.5 159.5
03-27 17:00 高阳索诺天枪  86-71  蔚山现代太阳神 36-39 2.5 155.5
03-29 18:00 大邱飞马  65-80  安阳KGC 37-44 3.5 166.5
03-30 18:00 全州KCC宙斯盾  85-79  原州东浦新世代 39-39 -5.5 160.5
03-30 18:00 大邱飞马  89-92  水原音速弹 35-50 -5.5 165.5
03-31 16:00 水原音速弹 VS 首尔三星雷电 - - - -
03-31 18:00 首尔SK骑士  92-77  高阳索诺天枪 53-43 1.5 158.5
03-31 18:00 水原音速弹  89-106 安阳KGC 49-56 1.5 165.5
03-31 18:00 首尔三星雷电  72-91  昌原LG猎隼 35-35 -16.0 157.5