客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 对东部 | 对西部 | 对同赛区 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康涅狄格太阳 | 26 | 6 | 81.2 | 0.0 | 79.7 | 69.9 | 15-1 | 11-5 | 12-3 | 14-3 | 0-0 | 10-0 | 14连胜 |
2 | 芝加哥天空 | 16 | 16 | 50.0 | 10.0 | 83.2 | 81.9 | 6-10 | 10-6 | 10-5 | 6-11 | 0-0 | 5-5 | 1连胜 |
3 | 纽约自由人 | 12 | 20 | 37.5 | 14.0 | 78.4 | 85.5 | 7-9 | 5-11 | 6-9 | 6-11 | 0-0 | 2-8 | 1连胜 |
4 | 华盛顿神秘人 | 12 | 20 | 37.5 | 14.0 | 79.8 | 83.6 | 8-8 | 4-12 | 7-8 | 5-12 | 0-0 | 4-6 | 2连败 |
5 | 亚特兰大梦想 | 8 | 24 | 25.0 | 18.0 | 78.7 | 84.2 | 4-12 | 4-12 | 6-9 | 2-15 | 0-0 | 2-8 | 2连败 |
6 | 印第安纳狂热 | 6 | 26 | 18.8 | 20.0 | 75.3 | 85.1 | 4-12 | 2-14 | 4-11 | 2-15 | 0-0 | 2-8 | 7连败 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 对东部 | 对西部 | 对同赛区 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉斯维加斯王牌 | 24 | 8 | 75.0 | 0.0 | 89.2 | 80.2 | 13-3 | 11-5 | 13-4 | 11-4 | 0-0 | 8-2 | 4连胜 |
2 | 明尼苏达天猫 | 22 | 10 | 68.8 | 2.0 | 82.7 | 78.7 | 13-3 | 9-7 | 12-5 | 10-5 | 0-0 | 9-1 | 4连胜 |
3 | 西雅图风暴 | 21 | 11 | 65.6 | 3.0 | 84.8 | 80.4 | 11-5 | 10-6 | 12-5 | 9-6 | 0-0 | 5-5 | 1连胜 |
4 | 菲尼克斯水星 | 19 | 13 | 59.4 | 5.0 | 82.1 | 79.5 | 7-9 | 12-4 | 13-4 | 6-9 | 0-0 | 7-3 | 3连败 |
5 | 达拉斯飞翼 | 14 | 18 | 43.8 | 10.0 | 81.1 | 81.7 | 7-9 | 7-9 | 7-10 | 7-8 | 0-0 | 5-5 | 1连胜 |
6 | 洛杉矶火花 | 12 | 20 | 37.5 | 12.0 | 72.8 | 77.1 | 8-8 | 4-12 | 10-7 | 2-13 | 0-0 | 3-7 | 1连败 |
WNBA分为东、西两岸,十二支球队角逐。东岸包括:梦想、狂热、阳光、自由人、奇异及天空,西岸包括:火花、震动、天猫、水星、暴风及王牌。
WNBA赛季分常规赛及季后赛两个阶段。常规赛各队球队需进行三十四场比赛,即十七场主场,十七场作客,同岸球队进行两场主场及两场客场比赛,不同岸球队则进行主客各一场赛事。东、西两岸成绩最好的各四支球队,按常规赛的得胜率排名进入季后赛。
季后赛第一圈赛事(东、西岸四强)采取三局二胜制(1客-2主)的比赛方式,对赛编排为各岸的第一号种子对第四号种子,第二号种子对第三号子。总决赛则采用五局三胜制(2主-2客-1主)的比赛形式。
另外,每圈赛事中,常规赛成绩较差的队伍将首先获得主场权。而总决赛则以成绩较佳的球队多获1个主场优势。