客服热线:4000-500-353
球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人 | 8 | 96.5 | 97.4 | 0.44 | 0.2 | 0.74 | 41.9 | 19.8 | 3.4 | 8.6 | 17 | 28.6 |
波士顿凯尔特人 | 8 | 95.2 | 98.8 | 0.47 | 0.34 | 0.73 | 39.5 | 22 | 6.2 | 8.8 | 20.5 | 30.9 |
迈阿密热火 | 8 | 88.2 | 92.1 | 0.43 | 0.28 | 0.64 | 41.2 | 17 | 5.1 | 8.5 | 17.4 | 25.9 |
新泽西篮网 | 9 | 93.8 | 94.4 | 0.44 | 0.23 | 0.72 | 41.1 | 20.9 | 2.8 | 10 | 19.3 | 29.1 |
纽约尼克斯 | 8 | 91.1 | 90.5 | 0.46 | 0.31 | 0.69 | 43.6 | 18.1 | 3.2 | 10.5 | 21.5 | 30.4 |
奥兰多魔术 | 7 | 91.1 | 89.1 | 0.43 | 0.3 | 0.67 | 38.7 | 17.4 | 4.9 | 10.3 | 18.1 | 27.7 |
费城76人 | 8 | 95.9 | 96.2 | 0.44 | 0.3 | 0.72 | 39.5 | 19.6 | 4.4 | 10.8 | 16.4 | 26.8 |
华盛顿奇才 | 8 | 89.9 | 95 | 0.41 | 0.34 | 0.64 | 44.2 | 16.6 | 5 | 9.9 | 18.5 | 26.6 |
底特律活塞 | 8 | 91.4 | 88.4 | 0.43 | 0.42 | 0.72 | 45.4 | 21 | 8.2 | 7.2 | 15.4 | 26.6 |
印第安纳步行者 | 8 | 94.9 | 89.8 | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 38.4 | 19.2 | 4.1 | 9.6 | 16.5 | 23 |
新奥尔良黄蜂 | 8 | 93.8 | 95.6 | 0.45 | 0.36 | 0.71 | 38 | 19.6 | 4.1 | 5.5 | 16.6 | 24.5 |
密尔沃基雄鹿 | 8 | 95.8 | 96.9 | 0.42 | 0.41 | 0.73 | 39.4 | 19 | 1.6 | 9.5 | 16.4 | 27.6 |
亚特兰大老鹰 | 8 | 94.8 | 96.9 | 0.49 | 0.44 | 0.74 | 38.8 | 18.6 | 3 | 6.8 | 19.9 | 26.2 |
芝加哥公牛 | 8 | 93.5 | 93.6 | 0.43 | 0.36 | 0.69 | 43 | 19.8 | 3.8 | 8.9 | 16.6 | 28 |
多伦多猛龙 | 7 | 97.4 | 95.3 | 0.43 | 0.33 | 0.73 | 36.4 | 21.1 | 4.3 | 12 | 17 | 30.1 |
克里夫兰骑士 | 8 | 97.5 | 92.6 | 0.44 | 0.31 | 0.74 | 41.9 | 19.4 | 5.8 | 10 | 19.6 | 27.5 |
达拉斯小牛 | 8 | 92.1 | 91.9 | 0.46 | 0.42 | 0.73 | 38.1 | 17.9 | 7.2 | 10.9 | 17.2 | 25.5 |
圣安东尼奥马刺 | 9 | 91.3 | 96.4 | 0.45 | 0.33 | 0.71 | 41.7 | 22.7 | 5.9 | 6.3 | 17 | 25.3 |
明尼苏达森林狼 | 8 | 88.9 | 90.9 | 0.44 | 0.36 | 0.68 | 38.1 | 20 | 6.9 | 7 | 16.4 | 27.1 |
犹他爵士 | 7 | 87.9 | 93 | 0.44 | 0.35 | 0.77 | 40.7 | 19.9 | 5.9 | 7.4 | 22.7 | 29.4 |
休斯顿火箭 | 8 | 88.2 | 83.1 | 0.44 | 0.35 | 0.81 | 39.1 | 19.4 | 4.6 | 8.8 | 18 | 24 |
孟菲斯灰熊 | 8 | 88.4 | 82.1 | 0.42 | 0.39 | 0.71 | 40.1 | 18.4 | 3.9 | 9.8 | 17.1 | 28.2 |
丹佛掘金 | 8 | 101.2 | 95 | 0.48 | 0.39 | 0.74 | 40.5 | 21.9 | 4.4 | 8.8 | 18.4 | 29.6 |
萨克拉门托国王 | 8 | 97.4 | 97.2 | 0.44 | 0.28 | 0.8 | 41.5 | 20.5 | 3.5 | 9 | 16 | 24.2 |
波特兰开拓者 | 8 | 84.1 | 96.5 | 0.4 | 0.27 | 0.73 | 38.2 | 19.6 | 5.4 | 8 | 17 | 22 |
菲尼克斯太阳 | 8 | 103.1 | 96.1 | 0.47 | 0.38 | 0.81 | 44 | 27 | 5.8 | 6.9 | 16.9 | 24.6 |
金州勇士 | 7 | 96.9 | 98.4 | 0.41 | 0.34 | 0.73 | 44.3 | 16.9 | 3.9 | 8.4 | 16.1 | 27.7 |
俄克拉荷马城雷霆 | 8 | 93.6 | 96.1 | 0.43 | 0.37 | 0.77 | 39.4 | 18.2 | 4.1 | 7.9 | 16 | 25.5 |
洛杉矶快船 | 8 | 95.8 | 86.9 | 0.45 | 0.43 | 0.77 | 40.6 | 22.1 | 6.2 | 8.5 | 13.6 | 24.9 |
夏洛特山猫 | 8 | 93.1 | 96 | 0.42 | 0.29 | 0.7 | 40.8 | 21.6 | 4.1 | 11.5 | 15.6 | 31.9 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2012-02-29 08:37:35